⚡ Kısa Vade & Yüksek Kazanç Simülatörü
Listelenen tüm iskontolu kripto varlıkları spot fiyatlarından dönüş hızlarına göre simüle eder. Zaman dilimlerine göre kâr verimliliğini karşılaştırır.
En İyi Geri Test Zaman Dilimi: 1 Saat
Bu sistem günlük en yüksek net getiriyi ($2,011.14) sağlamaktadır. Bot ayarlarınızı tek tıkla buna göre güncelleyebilirsiniz.
📊 5 Dakika Simüle Al-Sat Geçmiş Defteri
Sinyal Zamanı: 24 Saatlik Geriye Dönük Akış, Toplam: 48 Robot İşlemi
Komisyon: $205.71
| Varlık | Zaman | Tetikleyici Sinyal | Alış/Satış Fiyatı | Net Değişim % | Net Kâr (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 0sa ve 12dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $0.5812 / $0.5792 | -0.33% | $-13.70 |
| DOT | 0sa ve 42dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $6.1070 / $6.1513 | +0.72% | +$16.42 |
| BTC | 1sa ve 12dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $67,393.7000 / $67,869.1051 | +0.71% | +$15.87 |
| ETH | 1sa ve 42dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $2,797.4000 / $2,788.2911 | -0.33% | $-13.59 |
| SOL | 2sa ve 12dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $140.0670 / $140.9123 | +0.60% | +$12.96 |
| RENDER | 2sa ve 42dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $6.3040 / $6.2838 | -0.32% | $-13.45 |
| NEAR | 3sa ve 12dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $5.7130 / $5.7509 | +0.66% | +$14.69 |
| LINK | 3sa ve 42dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $14.2825 / $14.2343 | -0.34% | $-13.94 |
| AVAX | 4sa ve 12dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $31.9140 / $31.8055 | -0.34% | $-14.00 |
| ADA | 4sa ve 42dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $0.4728 / $0.4760 | +0.67% | +$14.92 |
| XRP | 5sa ve 12dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $0.5812 / $0.5793 | -0.32% | $-13.47 |
| DOT | 5sa ve 42dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $6.1070 / $6.1433 | +0.59% | +$12.71 |
| BTC | 6sa ve 12dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $67,393.7000 / $67,175.0519 | -0.32% | $-13.56 |
| ETH | 6sa ve 42dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $2,797.4000 / $2,816.9266 | +0.70% | +$15.66 |
| SOL | 7sa ve 12dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $140.0670 / $141.0913 | +0.73% | +$16.61 |
| RENDER | 7sa ve 42dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $6.3040 / $6.2831 | -0.33% | $-13.75 |
| NEAR | 8sa ve 12dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $5.7130 / $5.7493 | +0.64% | +$13.89 |
| LINK | 8sa ve 42dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $14.2825 / $14.2368 | -0.32% | $-13.43 |
| AVAX | 9sa ve 12dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $31.9140 / $32.1158 | +0.63% | +$13.78 |
| ADA | 9sa ve 42dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $0.4728 / $0.4712 | -0.33% | $-13.73 |
| XRP | 10sa ve 12dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $0.5812 / $0.5854 | +0.73% | +$16.53 |
| DOT | 10sa ve 42dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $6.1070 / $6.1498 | +0.70% | +$15.75 |
| BTC | 11sa ve 12dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $67,393.7000 / $67,174.7102 | -0.32% | $-13.57 |
| ETH | 11sa ve 42dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $2,797.4000 / $2,814.1449 | +0.60% | +$12.82 |
| SOL | 12sa ve 12dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $140.0670 / $139.6171 | -0.32% | $-13.46 |
| RENDER | 12sa ve 42dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $6.3040 / $6.3462 | +0.67% | +$14.82 |
| NEAR | 13sa ve 12dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $5.7130 / $5.6936 | -0.34% | $-13.97 |
| LINK | 13sa ve 42dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $14.2825 / $14.2341 | -0.34% | $-13.96 |
| AVAX | 14sa ve 12dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $31.9140 / $32.1271 | +0.67% | +$14.79 |
| ADA | 14sa ve 42dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $0.4728 / $0.4713 | -0.32% | $-13.46 |
| XRP | 15sa ve 12dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $0.5812 / $0.5846 | +0.60% | +$12.85 |
| DOT | 15sa ve 42dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $6.1070 / $6.0871 | -0.33% | $-13.57 |
| BTC | 16sa ve 12dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $67,393.7000 / $67,866.9260 | +0.70% | +$15.78 |
| ETH | 16sa ve 42dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $2,797.4000 / $2,817.7548 | +0.73% | +$16.50 |
| SOL | 17sa ve 12dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $140.0670 / $139.6043 | -0.33% | $-13.72 |
| RENDER | 17sa ve 42dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $6.3040 / $6.3438 | +0.63% | +$13.76 |
| NEAR | 18sa ve 12dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $5.7130 / $5.6947 | -0.32% | $-13.43 |
| LINK | 18sa ve 42dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $14.2825 / $14.3735 | +0.64% | +$13.92 |
| AVAX | 19sa ve 12dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $31.9140 / $31.8082 | -0.33% | $-13.76 |
| ADA | 19sa ve 42dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $0.4728 / $0.4763 | +0.73% | +$16.63 |
| XRP | 20sa ve 12dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $0.5812 / $0.5852 | +0.70% | +$15.63 |
| DOT | 20sa ve 42dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $6.1070 / $6.0872 | -0.32% | $-13.55 |
| BTC | 21sa ve 12dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $67,393.7000 / $67,793.7808 | +0.59% | +$12.68 |
| ETH | 21sa ve 42dk önce | RSI Aşırı Satım Kesişimi (< 30) | $2,797.4000 / $2,788.4045 | -0.32% | $-13.47 |
| SOL | 22sa ve 12dk önce | SMA(50) Anlık Aşırı Sarkma Tepkisi | $140.0670 / $141.0099 | +0.67% | +$14.95 |
| RENDER | 22sa ve 42dk önce | Golden Ratio Fibonacci %61.8 Seviyesi | $6.3040 / $6.2826 | -0.34% | $-14.01 |
| NEAR | 23sa ve 12dk önce | EMA(200) Mum Seviye Desteği | $5.7130 / $5.6937 | -0.34% | $-13.93 |
| LINK | 23sa ve 42dk önce | Sabitlenmiş VWAP Seans Altı Toplama | $14.2825 / $14.3772 | +0.66% | +$14.66 |
💰 Cüzdan Bakiyeleri
Toplam: $10,000.00🔍 Dipler ve İzleme Listesi
📜 Son İşlemler (Sistem Geçmişi)
🖥️ Sistem Günlükleri
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
İskonto algoritması çalıştırıldı. 10 coin iskontolu bulundu.
Kısa Vade Simülatörü en iyi sistem ayarları uygulandı: Zaman Dilimi: 1H, Hedef: %3.85 TP, %1.8 SL